Software reaching end of life in 2029
94 versions of 59 products stop getting updates in 2029, including security fixes. Here they are month by month, so you can budget and plan the upgrades.
The big ones
- Jan 9 Windows 10 1809 (E) LTS in 2 years
- Jan 9 Windows Server 2019 LTSC in 2 years
- Mar 13 Windows 11 26H1 (E) in 2 years
- Mar 31 Ruby 4.0 in 2 years
- Apr 30 Node.js 26 in 2 years
- May 29 MariaDB 11.4 LTS in 2 years
- May 31 AlmaLinux 8 in 2 years
- May 31 Red Hat Enterprise Linux 8 in 2 years
- May 31 Rocky Linux 8 in 2 years
- May 31 Ubuntu 24.04 LTS in 2 years
- Jun 12 MariaDB 12.3 LTS in 2 years
- Jun 30 Zabbix 7.0 LTS in 2 years
Every end-of-life date in 2029
94Fast-moving releases that are only supported for a few weeks or months (browser versions, for example) are left out.
| Date | Product | Latest version | When |
|---|---|---|---|
| January 2029 | |||
| Jan 1 | BIG-IP 17.5 (LTS) LTS | 17.5.1 | in 2 years |
| Jan 9 | CFEngine 3.27 (LTS) LTS | 3.27.1 | in 2 years |
| Jan 9 | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 | — | in 2 years |
| Jan 9 | Microsoft Nano Server Nano Server 2019 (LTSC) LTS | 10.0.17763 | in 2 years |
| Jan 9 | Microsoft Windows Server Core Windows Server Core 2019 (LTSC) LTS | 10.0.17763 | in 2 years |
| Jan 9 | Windows 10 1809 (E) (LTS) LTS | 10.0.17763 | in 2 years |
| Jan 9 | Windows Server 2019 (LTSC) LTS | 10.0.17763 | in 2 years |
| Jan 10 | AWS Lambda Python 3.12 | — | in 2 years |
| Jan 15 | AWS Lambda .NET 10 | — | in 2 years |
| Jan 31 | NetApp ONTAP 9.18.1 | — | in 2 years |
| February 2029 | |||
| Feb 28 | Amazon Aurora PostgreSQL 16 | 16.15 | in 2 years |
| Feb 28 | Amazon RDS for PostgreSQL 16 | 16.15 | in 2 years |
| Feb 28 | Symfony 5.4 (LTS) LTS | 5.4.53 | in 2 years |
| March 2029 | |||
| Mar 13 | Windows 11 26H1 (E) | 10.0.28000 | in 2 years |
| Mar 31 | Ruby 4.0 | 4.0.7 | in 2 years |
| April 2029 | |||
| Apr 1 | HAProxy 3.0 (LTS) LTS | 3.0.29 | in 2 years |
| Apr 10 | Azure DevOps Server 2019 Update 1 | 2019.1.2patch13 | in 2 years |
| Apr 10 | Azure DevOps Server 2019 | 2019.0.1patch16 | in 2 years |
| Apr 10 | Microsoft Visual Studio 2019 - 16.11 | 16.11.60 | in 2 years |
| Apr 14 | Omnissa Horizon 8.2603 (ESB) LTS | 8.2603 | in 2 years |
| Apr 15 | Citrix Virtual Apps and Desktops 2402 (LTSR) LTS | 2402 CU4 Update 1 | in 2 years |
| Apr 16 | Valkey 7.2 | 7.2.14 | in 2 years |
| Apr 30 | Linux Mint 22.3 'Zena' (LTS) LTS | — | in 2 years |
| Apr 30 | Linux Mint 22.2 'Zara' (LTS) LTS | — | in 2 years |
| Apr 30 | Linux Mint 22.1 'Xia' (LTS) LTS | — | in 2 years |
| Apr 30 | Linux Mint 22 'Wilma' (LTS) LTS | — | in 2 years |
| Apr 30 | Node.js 26 (Upcoming LTS) | 26.11.1 | in 2 years |
| May 2029 | |||
| May 1 | rtpengine mr26.0 (LTS) LTS | 26.0.1.23 | in 2 years |
| May 5 | BIG-IP 21.1 (LTS) LTS | 21.1.0 | in 2 years |
| May 11 | Erlang 29 | 29.1.1 | in 2 years |
| May 29 | MariaDB 11.4 (LTS) LTS | 11.4.13 | in 2 years |
| May 31 | AlmaLinux 8 | 8.10 | in 2 years |
| May 31 | Amazon RDS for MariaDB 11.4 | 11.4.13 | in 2 years |
| May 31 | AWS Lambda Ruby 4.0 | — | in 2 years |
| May 31 | Pop!_OS 24.04 (LTS) LTS | — | in 2 years |
| May 31 | Red Hat Enterprise Linux 8 (Upcoming ELS) | 8.10 | in 2 years |
| May 31 | Rocky Linux 8 | 8.10 | in 2 years |
| May 31 | ROS 2 Jazzy Jalisco | — | in 2 years |
| May 31 | Ubuntu 24.04 'Noble Numbat' (LTS) LTS | 24.04.5 | in 2 years |
| June 2029 | |||
| Jun 12 | MariaDB 12.3 (LTS) LTS | 12.3.3 | in 2 years |
| Jun 30 | Amazon Linux 2023 | 2023.12.20260930.0 | in 2 years |
| Jun 30 | Amazon RDS for MariaDB 12.3 | 12.3.3 | in 2 years |
| Jun 30 | TYPO3 14 | 14.3.8 | in 2 years |
| Jun 30 | Zabbix 7.0 (LTS) LTS | 7.0.31 | in 2 years |
| July 2029 | |||
| Jul 15 | Perl 5.44 | 5.44.0 | in 2 years |
| Jul 30 | Palo Alto Networks PAN-OS 12.2 | 12.2.3 | in 2 years |
| Jul 31 | Amazon RDS for MySQL 8.4.9 | 8.4.9 | in 2 years |
| Jul 31 | Amazon RDS for MySQL 8.4.8 | 8.4.8 | in 2 years |
| Jul 31 | Amazon RDS for MySQL 8.4.7 | 8.4.7 | in 2 years |
| Jul 31 | Amazon RDS for MySQL 8.4.6 | 8.4.6 | in 2 years |
| Jul 31 | Amazon RDS for MySQL 8.4.5 | 8.4.5 | in 2 years |
| Jul 31 | Amazon RDS for MySQL 8.4.4 | 8.4.4 | in 2 years |
| Jul 31 | Amazon RDS for MySQL 8.4 | 8.4.11 | in 2 years |
| Jul 31 | Amazon RDS for MySQL 8.4.3 | 8.4.3 | in 2 years |
| Jul 31 | NetApp ONTAP 9.19.1 | — | in 2 years |
| Jul 31 | Oracle Linux 8 | 8.10 | in 2 years |
| Jul 31 | SUSE Multi-Linux Manager 5.2 | 5.2 | in 2 years |
| August 2029 | |||
| Aug 8 | Cisco IOS XE 17.18 (LTS) LTS | — | in 2 years |
| Aug 17 | Citrix Virtual Apps and Desktops 2607 (LTSR) LTS | 2607 | in 2 years |
| Aug 24 | Omnissa Horizon 8.2606 | 8.2606 | in 2 years |
| Aug 31 | AWS Lambda Java 17 (AL2023) | — | in 2 years |
| Aug 31 | AWS Lambda Java 11 (AL2023) | — | in 2 years |
| Aug 31 | AWS Lambda Java 8 (AL2023) | — | in 2 years |
| Aug 31 | AWS Lambda Python 3.14 | — | in 2 years |
| Aug 31 | AWS Lambda Java 25 | — | in 2 years |
| Aug 31 | AWS Lambda Python 3.13 | — | in 2 years |
| Aug 31 | AWS Lambda Java 21 | — | in 2 years |
| Aug 31 | AWS Lambda Custom Runtime (AL2023) | — | in 2 years |
| Aug 31 | KDE Plasma 6.6 (LTS) LTS | 6.6.6 | in 2 years |
| September 2029 | |||
| Sep 30 | Alibaba Dragonwell 25 (LTS) LTS | 25.0.4.0.4+7 | in 2 years |
| Sep 30 | Azul Zulu 17 (LTS) LTS | 17.68.203 | in 2 years |
| October 2029 | |||
| Oct 1 | Moodle 5.3 (LTS) LTS | 5.3.0 | in 2 years |
| Oct 9 | Microsoft Office 2024 | — | in 3 years |
| Oct 9 | Microsoft Office 2024 LTSC (LTS) LTS | — | in 3 years |
| Oct 9 | Windows 11 26H2 (E) | 10.0.26300 | in 3 years |
| Oct 9 | Windows 11 24H2 (E) (LTS) LTS | 10.0.26100 | in 3 years |
| Oct 16 | Joomla! 6 | 6.1.4 | in 3 years |
| Oct 31 | Amazon Corretto 17 (LTS) LTS | 17.0.20.12.1 | in 3 years |
| Oct 31 | MongoDB 8.3 | 8.3.11 | in 3 years |
| Oct 31 | MongoDB 8.0 | 8.0.32 | in 3 years |
| Oct 31 | Python 3.13 | 3.13.16 | in 3 years |
| November 2029 | |||
| Nov 8 | Azure Database for PostgreSQL 17 | — | in 3 years |
| Nov 8 | PostgreSQL 17 | 17.11 | in 3 years |
| Nov 30 | Alibaba Dragonwell 21 (LTS) LTS | 21.0.12.0.12+8 | in 3 years |
| Nov 30 | SUSE Linux Micro 6.2 | — | in 3 years |
| Nov 30 | Symfony 7.4 (LTS) LTS | 7.4.20 | in 3 years |
| December 2029 | |||
| Dec 1 | Redis 7.4 | 7.4.11 | in 3 years |
| Dec 1 | Redis 7.2 | 7.2.16 | in 3 years |
| Dec 31 | FreeBSD stable/15 | — | in 3 years |
| Dec 31 | IBM Semeru Runtime 21 (LTS) LTS | 21.0.10+7.1 | in 3 years |
| Dec 31 | Java (Eclipse Temurin) 21 (LTS) LTS | 21.0.12.1+1 | in 3 years |
| Dec 31 | Oracle Database 19c (LTR) LTS | — | in 3 years |
| Dec 31 | PHP 8.5 | 8.5.11 | in 3 years |
| Dec 31 | Red Hat build of OpenJDK OpenJDK 21 | 21.0.9.0.10-1 | in 3 years |
Phones, tablets and other devices
44 models stop getting updates
Quick answers
- What software reaches end of life in 2029?
- The biggest ones: Windows 10 1809 (E) LTS on Jan 9, 2029; Windows Server 2019 LTSC on Jan 9, 2029; Windows 11 26H1 (E) on Mar 13, 2029; Ruby 4.0 on Mar 31, 2029; Node.js 26 on Apr 30, 2029; MariaDB 11.4 LTS on May 29, 2029; AlmaLinux 8 on May 31, 2029; Red Hat Enterprise Linux 8 on May 31, 2029. The full list below has 94 versions of 59 products.
- What happens when software reaches end of life?
- It stops getting updates, including security fixes. It keeps working, but new vulnerabilities won't be patched, so plan the upgrade before the date.
- How do I get these dates in my calendar?
- Subscribe to https://latestat.com/eol.ics in Google Calendar, Outlook or Apple Calendar. It updates on its own. Each product also has its own feed, like https://latestat.com/php/eol.ics.
Looking for the next few months only? See the end-of-life calendar. Running several of these? Check your whole stack.